| 1 | 2 | Curia Octavio | DEBUTANTE | 10 | 15:44.190 |  |  | 25 |  | 
| 2 | 78 | Morales Nicolas | DEBUTANTE | 10 | 15:56.876 | 12.686 | 12.686 | 22 |  | 
| 3 | 278 | Sanchez Joaquin | DEBUTANTE | 10 | 15:59.758 | 15.568 | 2.882 | 20 |  | 
| 4 | 841 | Matijacevich Santiago | DEBUTANTE | 10 | 16:10.272 | 26.082 | 10.514 | 18 |  | 
| 5 | 73 | Garcia  Hugo | DEBUTANTE | 10 | 16:15.361 | 31.171 | 5.089 | 16 |  | 
| 6 | 139 | Biscayart Pedro | DEBUTANTE | 10 | 16:15.915 | 31.725 | 0.554 | 15 |  | 
| 7 | 88 | Lebron  Federico | DEBUTANTE | 10 | 16:20.612 | 36.422 | 4.697 | 14 |  | 
| 8 | 709 | Darder Juan Ignacio | DEBUTANTE | 10 | 16:22.474 | 38.284 | 1.862 | 13 |  | 
| 9 | 93 | Carrizo Francisco | DEBUTANTE | 10 | 16:26.278 | 42.088 | 3.804 | 12 |  | 
| 10 | 5 | Del Rio  Federico | DEBUTANTE | 10 | 16:27.644 | 43.454 | 1.366 | 11 |  | 
| 11 | 22 | Lebro Nicolas | DEBUTANTE | 10 | 16:28.493 | 44.303 | 0.849 | 10 |  | 
| 12 | 7 | Rotellie Bruno | DEBUTANTE | 10 | 16:47.927 | 1:03.737 | 19.434 | 9 |  | 
| 13 | 1 | Mayolo Cesar | DEBUTANTE | 10 | 16:53.113 | 1:08.923 | 5.186 | 8 |  | 
| 14 | 912 | Rodriguez  Juan | DEBUTANTE | 10 | 17:00.854 | 1:16.664 | 7.741 | 7 |  | 
| 15 | 825 | Salas  Emanuel | DEBUTANTE | 10 | 17:02.635 | 1:18.445 | 1.781 | 6 |  | 
| 16 | 59 | Fuschetto Luciano | DEBUTANTE | 10 | 17:17.293 | 1:33.103 | 14.658 | 5 |  | 
| 17 | 819 | Di Carlo  Nicolas | DEBUTANTE | 9 | 16:13.663 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 4 |  | 
| NT | 869 | La Fuente  Federico | DEBUTANTE | 9 | 15:22.957 | NT |  | 0 |  | 
| NT | 716 | Lerena Francisco | DEBUTANTE | 3 | 4:58.408 | NT |  | 0 |  | 
 
Generado el
 24/04/2022 05:23 p.m.